CAMPEONATO NACIONAL TERCERA DIVISION "B" 2025 | |||||||||||
Primera Fase | |||||||||||
Zona Norte | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Futuro | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 22 | ||
2º | Atletico Oriente | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 22 | ||
3º | Vallenar | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 21 | ||
4º | Union Compañias | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 16 | ||
5º | Julio Covarrubias | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 | ||
6º | Cultural Maipu | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 | ||
7º | Curacavi | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 | 15 | ||
8º | CEFF Copiapo | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 | ||
9º | Provincial Talagante | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 13 | ||
10º | Audax Paipote | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | ||
11º | Ovalle | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 11 | ||
12º | Internacional | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 7 | ||
13° | Ferroviarios | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 31 | -25 | 0 | ||
14° | Gol y Gol | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 35 | -28 | 0 | ||
Zona Sur | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Rancagua | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 20 | ||
2º | Laja Historico | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 | ||
3º | Pumanque | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 16 | ||
4º | Rodelindo Roman | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 | ||
5º | Pilmahue | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | ||
6º | Tricolor | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | ||
7º | Rancagua Sur | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | ||
8º | Paillaco | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 | ||
9º | Nacimiento | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | ||
10º | Araucano Unido | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 8 | ||
11º | Valdivia | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||
12º | Cajon del Maipo | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 5 | ||
13° | Republica Independiente | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 | ||
Partidos | |||||||||||
![]() |
|||||||||||